薪酬委員會成員
條件 身分別姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公 開發行公司 薪資報酬委 員會員家數 | |
---|---|---|---|---|
獨立董事 (召集人) | 楊惠玲 |
|
| |
獨立董事 | 黃崇興 |
|
| |
獨立董事 | 王人國 |
|
|
薪酬委員會運作情形
薪資報酬委員會運作情形資訊
一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
二、本屆委員任期:2021年7月22日至2024年7月13日,最近年度(2023年)薪資報酬委員會開會2次(A),委員資格及出席情形如下:
職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率 (%) (B/A) (註) | 備註 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
召集人 | 楊惠玲 | 2 | 0 | 100% | ||||||||||||||||||
委 員 | 黃崇興 | 2 | 0 | 100% | ||||||||||||||||||
委 員 | 王人國 | 2 | 0 | 100% | ||||||||||||||||||
其他應記載事項:
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無此情事。 (一) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 (二) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。 |