2024年4月20日
職稱 | 董事長 | 董 事 | 董 事 | 董 事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國籍或註冊地 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | ||
姓名 | 廖慶章 | 震旦國際股份有限公司(註1) | 代表人:莊烋真(註2) | 震旦國際股份有限公司(註1) | 代表人:陳義雄 | 吳棠海(註3) | 黃崇興 | 楊惠玲 | 王人國 | ||
性別年齡 | 男 51~60 | - | 男 71~80 | - | 男 81以上 | 男 71~80 | 男 61~70 | 女 61~70 | 男 51~60 | ||
選(就)任日期 | 2021.07.14 | 2021.07.14 | 2021.07.14 | 2021.07.14 | 2021.07.14 | 2021.07.14 | 2021.07.14 | 2021.07.14 | 2021.07.14 | ||
任期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | ||
初次選任日期 | 2016.08.10 | 1992.09.26 | 2003.05.29 | 1992.09.26 | 1999.06.17 | 2003.06.18 | 2015.06.09 | 2015.06.09 | 2021.07.14 | ||
選任時 持有股份 | 股數 | 0 | 39,359,689 | 0 | 39,359,689 | 0 | 101,001 | 0 | 0 | 0 | |
持股比率(%) | - | 27.24 | - | 27.24 | 0.00 | 0.07 | - | - | - | ||
現在持有股數 | 股數 | 0 | 39,359,689 | 1,875 | 39,359,689 | 1,875 | 101,001 | 0 | 0 | 0 | |
持股比率(%) | - | 27.24 | 0.00 | 27.24 | 0.00 | 0.07 | - | - | - | ||
配偶、未成年 | 股數 | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | |
持股比率(%) | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | ||
利用他人 名義持有 股份 | 股數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
持股比率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
主要經(學)歷 | 震旦電信股份有限公司總經理/臺灣大學商學研究所碩士 | - | 仲琦科技股份有限公司獨立董事/臺北市立體育專科學校二年制體育科 | - | 儂特利食品(股)公司總經理/東海大學中國文學博士 | 互盛股份有限公司董事/蘇水高中輪機專科 | 臺灣大學管理學院商學研究所副教授/美國奧斯汀德州大學企業管理博士 | 大思維美文化事業有限公司副執行長/師範大學社教研究所碩士 | 優美集團人資部長/大華工專機械工程科 | ||
目前兼任本公司 及其他公司之 職務 | 震旦開發股份有限公司董事長 | - | 福懋科技股份有限公司獨立董事 互動國際數位股份有限公司獨立董事 財團法人陳永泰永續經營基金會董事 財團法人震旦文教基金會董事 | - | - | 財團法人陳永泰永續經營基金會董事 財團法人震旦文教基金會董事 | 醫影股份有限公司獨立董事 勤誠興業股份有限公司獨立董事 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司董事 | - | - | ||
具配偶或二親 | 職稱 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
姓名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
關係 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
備註 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
註:
- 董事震旦國際股份有限公司於1997.11.14〜1998.06.03及2000.09.28〜2002.07.03中斷擔任董事。
- 董事莊烋真於2006.06.15〜2018.06.07中斷擔任監察人。
- 董事吳棠海於2006.07.02〜2012.06.21中斷擔任董事。
- 本公司於2021.07.22設置審計委員會替代監察人。
董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露:
條件 姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司 獨立董事家數 |
---|---|---|---|
廖慶章 |
| 0 | |
震旦國際(股)公司 代表人:莊烋真 |
| 2 | |
震旦國際(股)公司 代表人:陳義雄 |
| 0 | |
吳棠海 |
| 0 | |
黃崇興 |
|
| 2 |
楊惠玲 |
|
| 0 |
王人國 |
|
| 0 |
董事會多元化及獨立性:
●董事會多元化:- 本公司董事均在各領域有不同專長,對公司發展與營運有一定幫助,請參閱本年報「董事會成員落實多元化情形」(附表一,第24頁)。
- 本公司現任董事會由7位董事組成,包含4席董事及3席獨立董事,女性董事席次占全體董事約14%,獨立董事席次占全體董事約43%,獨立董事任期3年以下1位,3~9年2位,2位董事年齡在60歲以下,2位在61~70歲,2位在71~80歲,1位在81歲以上。本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,預計未來董事會增加一名女性董事以達成目標。
- 董事會就成員組成擬訂多元化的政策揭露於公司網站及公開資訊觀測站。
●董事會獨立性:
- 本公司現任董事會由7位董事組成,包含4席董事及3席獨立董事,獨立董事席次占全體董事約43%。
- 董事會成員均無具有配偶及二親等以內親屬關係之情形具獨立性。