利害關係人 | 實質性議題 | 溝通管道 | 運作情形 |
投資人 | 財務績效 公司治理 | 年報 公司網站投資人專區 年度股東會 | ■ 定期透過交易所網站及每年度出版的年報,披露公司財報,並對經營情況和資料進行檢討分析 ■ 定期召開股東會議,向投資者說明營運績效,並回覆他們關切的問題 |
同仁 | 員工福利 人才吸引與保留 | 員工福利委員會 員工網站 教育訓練 | ■ 活潑快樂的工作環境,激發同仁熱情與潛力。 ■ 建立符合人性、法令及經營理念的制度,將考核與待遇、晉升結合,快速肯定績優同仁,並創造更高利潤分享同仁。 ■ 不定期提供各式教育訓練課程,精實專業技能。 |
顧客 | 客戶關係管理 產品創新 供應鏈管理 | 客戶滿意度調查問卷 | ■ 以熱忱的態度,為顧客解決問題,贏得顧客信賴。 ■ 重視品質,做好精緻服務。 ■ 建立嚴格的商品標準及服務規範,創造顧客價值,實現顧客滿意。 |
媒體 | 環境績效 財務績效 | 公司網站/E-mail | ■ 不定期發佈相關營運成果與發展動向。 |
供應商 | 供應鏈管理 產品創新 | 採購合約 供應商現場稽核 供應商問卷調查 | ■ 協助供應商通過品質管理系統驗證,控管原物料使用 |
政府部門 | 公司治理 | 公文 研討會參與 | ■ 誠信經營及提升公司治理能力。 ■ 良好的企業文化及貢獻社會正向價值。 |
利害關係人專區-利害關係人溝通
利害關係人 | 實質性議題 | 溝通管道 | 運作情形 |
---|---|---|---|
投資人 | 財務績效 公司治理 | 年報 公司網站投資人專區 年度股東會 |
|
同仁 | 員工福利 人才吸引與保留 | 員工福利委員會 員工網站 教育訓練 |
|
顧客 | 客戶關係管理 產品創新 供應鏈管理 | 客戶滿意度調查問卷 |
|
媒體 | 環境績效 財務績效 | 公司網站/E-mail |
|
供應商 | 供應鏈管理 產品創新 | 採購合約 供應商現場稽核 供應商問卷調查 |
|
政府部門 | 公司治理 | 公文 研討會參與 |
|